招聘计划
院
系 |
需求专业及方向 |
学历、职称要求 |
岗
位 |
需求人数 |
备
注 |
资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 博士 | 教学、科研 | 3 | |
地质工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
矿物加工工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
安全工程学院 | 安全技术及工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 | 阜新、葫芦岛 |
安全监控检测系统相关专业 | 博士 | 教学、科研 | 1 | 葫芦岛校区 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 |
|
测绘工程学院 | 大地测量学与测量工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 | |
地图制图学与地理信息工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
摄影测量与遥感 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
土地资源管理 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
电气与控制工程学院 | 电工理论与新技术 | 博士 | 教学、科研 | 1 | 葫芦岛校区 |
电力电子与电力传动 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
检测技术与自动化装置 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
电机与电器 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
控制理论与控制工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 博士 | 教学、科研 | 2 | 葫芦岛校区 |
计算机科学与技术 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
信息与通信工程 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
工商管理学院 | 管理科学与工程 | 博士 | 教学、科研 | 3 | 葫芦岛校区 |
工程管理 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
运筹学与控制论 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 1 | ||
机械工程学院 | 热能工程与工程热物理 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
机械工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
力学与工程学院 | 力学 | 博士 | 教学、科研 | 2 | |
公共管理与法学院 | 法学 | 博士 | 教学、科研 | 2 | |
公共管理 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 5 | |
建筑环境艺术设计 | 博士或硕士 | 教学、科研 | 2 | ||
结构工程 |
博士 |
教学、科研 |
1 |
||
市政工程 |
博士 |
教学、科研 |
1 |
||
供热、供燃气、通风及空调 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
理学院 | 数学 | 博士 | 教学、科研 | 2 | 阜新、葫芦岛 |
物理 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
软件学院 | 计算机科学与技术 | 博士 | 教学、科研 | 3 | 葫芦岛校区 |
思想政治教研部 | 中国近现代史 | 博士 | 教学、科研 | 1 | |
哲学 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
马克思主义理论 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
土木与交通学院 | 岩土工程 |
博士 |
教学、科研 |
2 |
|
交通运输工程 | 博士 | 教学、科研 | 3 | ||
桥梁与隧道工程 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
营销学院 | 市场营销 | 博士 | 教学、科研 | 2 | 葫芦岛校区 |
电子商务或相近专业 | 博士 | 教学、科研 | 2 | ||
统计学或应用数学 | 博士 | 教学、科研 | 1 | ||
商务英语 | 博士 | 教学、科研 | 1 |