台州学院2012年专任教师进人计划表
台州学院2012年专任教师进人计划一览表
| 部门 | 岗位名称 | 所需学科(方向) | 学历、职称 | 人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学院11 | 专任教师 | 比较文学与世界文学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 专任教师 | 博士(副教授) | 1 | |||
| 专任教师 | 古代文学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 中国现当代文学 | 博士(教授) | 1 | ||
| 专任教师 | 博士 | 1 | 学科带头人 | ||
| 专任教师 | 语言学及应用语言学 | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 秘书学 | 博士 | 1 | ||
| 经贸学院 | 专任教师 | 金融学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 博士/副高(硕士) | 1 | ||||
| 专任教师 | 国际贸易学(国际投资学方向) | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 博士 | 1 | ||||
| 专任教师 | 经济法学 | 博士/副高(硕士) | 1 | ||
| 专任教师 | 会计学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 博士/副高(硕士) | 2 | ||||
| 专任教师 | 会计学(审计学方向) | 博士/副高(硕士) | 2 | ||
| 专任教师 | 企业管理(财务管理方向、电子商务方向) | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 博士/副高(硕士) | 2 | ||||
| 专任教师 | 管理科学与工程 | 博士 | 1 | ||
| 外语学院 | 专任教师 | 英语语言文学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 博士/教授 | 2 | ||||
| 数信学院 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | 博士 | 2 | |
| 专任教师 | 管理科学工程 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 博士 | 2 | ||||
| 专任教师 | 数学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 课程与教学论(数学) | 博士 | 2 | ||
| 物电学院 | 专任教师 | 材料物理与化学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 专任教师 | 材料学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 博士 | 3 | ||||
| 专任教师 | 电力电子与电力传动 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 博士 | 2 | ||||
| 物电学院 | 专任教师 | 信号与信息处理 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 专任教师 | 电路与系统 | 博士/副高(硕士) | 1 | ||
| 专任教师 | 课程与教学论(物理) | 博士 | 1 | ||
| 生命学院 | 专任教师 | 动物学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 专任教师 | 植物学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 生物工程 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 环境工程 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 生物化工 | 博士 | 2 | ||
| 医化学院 | 专任教师 | 无机化学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 博士 | 2 | ||||
| 专任教师 | 化学工程 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 化学工程或工艺 | 博士/副高(硕士) | 1 | ||
| 专任教师 | 应用化学(制药方向) | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 材料物理与化学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 体育学院 | 专任教师 | 体育人文社会学 | 博士 | 2 | |
| 专任教师 | 运动人体科学 | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 体育教育训练学(健美操方向) | 本科(运动健将) | 1 | ||
| 艺术学院 | 专任教师 | 美术学 | 教授 | 1 | 学科带头人 |
| 专任教师 | 美术学(史论方向) | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 设计艺术学 | 教授 | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 设计艺术学(环艺方向) | 硕士/副教授 | 1 | 男性 | |
| 专任教师 | 工业设计 | 硕士/副教授 | 1 | 男性 | |
| 教师学院 | 专任教师 | 发展与教育心理学 | 博士 | 2 | 至少一位为男性 |
| 专任教师 | 课程与教学论 | 博士 | 2 | 至少一位为男性 | |
| 专任教师 | 教育学原理 | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 舞蹈学 | 硕士 | 1 | ||
| 专任教师 | 美术学 | 硕士 | 1 | ||
| 机械学院 | 专任教师 | 机械工程 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 专任教师 | 机械电子工程 | 博士/副高(硕士) | 2 | ||
| 专任教师 | 材料加工工程 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 专任教师 | 材料科学与工程 (塑性成型与焊接方向) | 博士/副高(硕士) | 2 | ||
| 机械学院 | 专任教师 | 工业工程 | 博士/副高(硕士) | 1 | |
| 专任教师 | 硕士 | 1 | |||
| 建工学院 | 专任教师 | 市政工程 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 博士/副高(硕士) | 1 | ||||
| 专任教师 | 桥梁与隧道工程 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 博士/副高(硕士) | 1 | ||||
| 专任教师 | 管理科学与工程 | 博士/副高(硕士) | 1 | ||
| 专任教师 | 建筑设计及其理论 | 硕士/副高 | 1 | ||
| 医学院 | 专任教师 | 临床医学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 专任教师 | 病原生物学或免疫学 | 博士 | 1 | 医学背景 | |
| 专任教师 | 病理学与病理生理学 | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 护理学 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 | |
| 博士 | 1 | ||||
| 专任教师 | 外科学(普外 ) | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 内科学(心血管病、呼吸系病) | 博士 | 2 | ||
| 专任教师 | 神经病学 | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 耳鼻咽喉科学 | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 妇产科学 | 博士 | 1 | ||
| 博士 | 1 | ||||
| 专任教师 | 儿科学 | 博士 | 1 | ||
| 专任教师 | 临床检验诊断学或生物化学与分子生物学或免疫学 | 博士 | 2 | 检验本科背景 | |
| 思政教研部 | 专任教师 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 博士(教授) | 1 | 学科带头人 |
| 博士 | 2 | ||||
| 专任教师 | 宗教学 | 博士 | 1 | ||
| 合计 | 105 | ||||
