鲁东大学2018年诚聘海内外优秀人才
学校简介
鲁东大学坐落在“中国最佳魅力城市”——烟台,是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省重点建设高校。学校为首批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位、山东省应用型人才培养特色名校。现设22个学院、5个研究院、有1个博士后科研流动站、1个博士点、93个二级学科硕士点,有11个专业学位硕士点,含28个招生专业(领域),有84个本科专业,在校生30000余人。拥有9个省级重点学科,2个省级重点实验室,6个省高校重点实验室,3个省部级人文社科研究基地,1个省级协同创新中心,1个省级工程技术研究中心,2个省高校人文社科研究基地。目前拥有专任教师1500余人,其中,博士800余人,国家杰出青年科学基金获得者1人,国家百千万人才工程入选人员1人,国家有突出贡献的中青年专家1人,中科院“百人计划”入选者3人,享受国务院政府特殊津贴专家17人,山东省“泰山学者”特聘专家(海外特聘专家)4人,“泰山学者”青年专家2人,入选“省智库高端人才首席专家”1人、入库专家2人,山东省有突出贡献的中青年专家16人,省杰出青年基金获得者2人,齐鲁文化英才1人,山东省高校重点学科(重点实验室、人文社科研究基地)首席专家5人,全国优秀教师(教育工作者)6人,山东省教学名师13人。学校现面向海内外招聘优秀人才,热忱欢迎有识之士到校施展才华!
一、博士需求计划
| 需求学院 | 学科要求 | 研究方向 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 文学院 | 中国语言文学 | 计算语言学、语言信息处理 |
张天波 0535-6672709 13953572417 tianbo63@sina.com |
| 词汇学、语义学、辞书学 | |||
| 古代汉语各方向 | |||
| 语法学、语用学 | |||
| 中国现当代文学 | |||
| 比较文学 | |||
| 中国哲学 | 儒家哲学、中西比较哲学 | ||
| 新闻传播学 | 新闻学、传播学、广播电视学、传媒经济(广告) | ||
| 艺术创意产业 | 艺术设计学(广告)、文化产业 | ||
| 外国语学院 | 英语、法语 | 语言学、文学、翻译 |
陈宗利 0535-6672908 chenzongli@126.com |
| 历史文化学院 | 中国古代史 | 先秦两汉 |
高春常 0535-6673817 gaochunchang@163.com |
| 中国近现代史 | 中国近现代思想文化史、中西文化交流史 | ||
| 世界史 | 美国史 | ||
|
马克思主义学院 |
马克思主义基本原理 | 马克思主义经典著作、马克思主义与当代社会思潮 |
李卫东 0535-6651208 13793568199 ytlwd67@sina.com |
| 马克思主义中国化 | 中国化马克思主义的社会建设理论与实践、中国特色社会主义理论体系研究、中共党史、党建研究 | ||
| 中国近现代史 | 方向不限 | ||
| 马克思主义哲学 | 文化哲学、社会发展哲学、西方马克思主义 | ||
| 思想政治教育 | 思想政治教育理论、中国共产党思想政治教育史 | ||
| 伦理学 | 中国伦理学、应用伦理学、西方伦理学 | ||
| 外国哲学 | 现代西方哲学、中西哲学比较研究 | ||
| 政治学 | 科学社会主义与共产主义运动 | ||
| 课程与教学论 | 思想政治教育 | ||
| 法学院 | 法学 | 应用法学 |
于大水 0535-6681280 13002756025 ytyudashui@126.com |
| 社会学 | 社会学 | ||
| 教育科学学院 | 教育学 | 学前教育学 |
苏春景 0535-6672862 13220932301 suchunjing63@163.com |
| 特殊教育学 | |||
| 课程与教学论 | |||
| 外国教育史 | |||
| 教育经济与管理 | |||
| 教育技术学 | |||
| 心理学 | 人力资源与管理 | ||
| 心理统计学 | |||
| 实验心理学 | |||
| 发展心理学 | |||
| 社会心理学 | |||
| 体育学院 | 运动人体科学 | 运动生理学 |
于军 0535-6672816 17705350707 yujun8383@sina.com |
| 体育保健学 | |||
| 体育教育训练学 | 运动训练 | ||
| 篮球 | |||
| 排球 | |||
| 武术 | |||
| 足球 | |||
| 乒乓球 | |||
| 羽毛球 | |||
| 商学院 | 应用经济学 | 国际贸易理论、国际贸易实务方向 |
孟祥华 0535-6685310 13606383614 daitoue0279@vip.sina.com |
| 区域经济学、产业经济学、劳动经济学、财政学、金融学等 | |||
| 工商管理 | 会计学 | ||
| 企业管理(市场营销、财务管理方向) | |||
| 旅游管理(旅游规划、旅游产业发展方向) | |||
| 公共管理 | 行政管理(社会治理方向) | ||
| 社会保障等 | |||
| 数学与统计科学学院 | 统计学 | 统计学、应用统计学、经济统计学 |
邢亮 0535-6697636 ytxingliang@163.com |
| 数学 | 应用数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论 | ||
| 控制科学与工程 | 系统控制、优化与管理 | ||
| 课程与教学论 | 数学 | ||
| 物理与光电工程学院 | 理论物理 | 复杂体系模拟、计算物理 |
王美山 0535-6672142 mswang1971@163.com |
| 光学 | 光电检测传感与成像、微纳光子学 | ||
| 凝聚态物理 | 功能材料结构与性能模拟、团簇与纳米结构 | ||
| 原子与分子物理 | 分子结构与分子光谱、激光与原子、分子相互作用、分子设计与分子模拟 | ||
| 光学工程 | 新能源材料与器件、光电材料与器件、光电信息与通信、光电检测与成像 | ||
| 课程与教学论 | 物理 | ||
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 精细化学工程 |
陈厚 0535-6697933 lduchenhou@126.com |
| 化工系统工程 | |||
| 有机化学 | 应用有机化学 | ||
| 分析化学 | 仪器分析 | ||
| 高分子化学与物理 | 高分子化学 | ||
| 材料学 | 先进高分子材料 | ||
| 课程与教学论 | 化学 | ||
| 生命科学学院 | 微生物学 | 基因组学 |
孙虎山 0535-6673485 s_hushan@163.com |
| 食品科学与工程 | 乳品加工与工程 | ||
| 海洋生物学 | 藻类 | ||
| 分子生物学或生物信息学 | 植物生态或土壤生态 | ||
| 动物学 | 动物分子进化、分子生态 | ||
| 资源与环境工程学院 | 自然地理学 | 海岸地貌 |
张振华 0535-6693672 zhangzh71@163.com |
| 人文地理学 | 区域发展 | ||
| 地图学与地理信息系统 | 遥感应用 | ||
| 环境工程(科学) | 环境水利 | ||
| 交通学院 | 机械制造及其自动化 | 高效加工及控制技术/数控技术和检测智能化 |
马天云 0535-6691528 ytmty2477@126.com |
| 机械电子工程 | 机械系统(包括机器人)智能控制与动态检测 | ||
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 船舶水动力研究/船舶流体力学 | ||
| 车辆工程 | 汽车设计理论/车辆系统动力学与控制/汽车电子控制 | ||
| 载运工具运用工程 | 载运工具安全与检测控制技术 | ||
| 交通信息工程与控制 | 智能交通 | ||
| 物流工程 | 制造及物流系统建模、调度、仿真与优化/现代物流装备与控制/物流与供应链系统建模与优化 | ||
| 蔚山学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 方向不限 |
孙宏图 15265359077 sunhongtu@sohu.com |
| 机械设计制造及其自动化 | 方向不限 | ||
| 车辆工程 | 方向不限 | ||
| 电力系统及其自动化 | 方向不限 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 道路、桥梁、隧道、结构、岩土 |
周吉福 0535-6697521 lddxzjf@126.com |
| 管理科学与工程 | 工程管理 | ||
| 水利工程 | 港口航道与海岸工程 | ||
| 建筑学 | 方向不限 | ||
| 力学 | 方向不限 | ||
| 信息与电气工程学院 | 通信与信息系统 | 通信系统(宽带、移动通信)新理论及技术 |
王刚 0535-6691675 gangwang1970@ldu.edu.cn |
| 信号与信息处理 | 无线物联网通信、物联网工程、传感网与环境感知 | ||
| 计算机应用技术 | 多媒体信息处理(计算机图形学与虚拟现实、数字图像处理与模式识别) | ||
| 计算机软件与理论 | 分布式计算、数据挖掘、机器学习 | ||
| 计算机系统结构 | 嵌入式开发、计算机网络与网络安全 | ||
| 控制理论与控制工程 | 分布式控制、智能装备 | ||
| 农学院 | 植物营养学 | 肥料学与现代施肥技术 |
钟旭生 0535-6697616 zxsyt@163.com |
| 土壤学 | 土壤开发利用改良与保护 | ||
| 果树学 | 果树遗传育种 | ||
| 蔬菜学 | 蔬菜遗传育种(食用菌方向) | ||
| 作物遗传育种 | 小麦、玉米、大豆等主要作物遗传育种 | ||
| 林木遗传育种 | 经济类林木遗传育种 | ||
| 水产养殖 | 贝类遗传育种 | ||
| 农业昆虫与病害防治 | 作物抗虫原理及应用 | ||
| 植物病理学 | 植物病害防治 | ||
| 食品工程学院 | 食品科学与工程 | 食品科学 |
蒋小满 0535-6672497 shipinzhaopin@126.com |
| 农产品加工及贮藏工程 | |||
| 水产品加工及贮藏工程 | |||
| 食品质量与安全 | |||
| 发酵工程 | 食品发酵 | ||
| 园艺类 | 果蔬贮藏保鲜与加工 | ||
| 营养与食品卫生学 | 食品营养与卫生 | ||
| 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | ||
| 动力工程及工程热物理 | 化工过程机械(与食品相关) | ||
| 制冷及低温工程 | |||
| 热能工程 | |||
| 工程热物理 | |||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 暖通空调 | ||
| 艺术学院 | 音乐学 | 作曲艺术理论 |
孙秀杰 0535-6672708 sunxiujie79@163.com |
| 设计艺术学 | 环境艺术 | ||
| 美术学 | 美术理论 | ||
| 国际教育学院 | 语言学及应用语言学 | 汉语国际教育、语料库语言学 |
王建军 0535-6672048 13953519978 jianjun979899@126.com |
| 外国语言文学 | 汉外对比等 | ||
| 汉语言文字学 | 实验语音学等 |
二、引进人才首聘期待遇一览表
全职引进的人才实行聘期管理制,首聘期内按照相应人才层次享受引进待遇,引进待遇包括安家费、岗位特贴、团队建设经费、事业单位标准工资等,引进的外籍高层次人才实行年薪制。
| 人才层次 | 安家费(万元) | 岗位特贴及年薪(万元/年) | 团队建设费(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 学术领军人才 | A1 | 面议 | 面议 | 面议 |
| A2 | 200 | 岗位特贴≥70 | 面议 | |
| 年薪≥80(外籍) | ||||
| A3 | 150 | 岗位特贴≥50 | 面议 | |
| 年薪≥60(外籍) | ||||
| A4 | 120 | 岗位特贴≥40 | 100-200(自然科学) | |
| 年薪≥50(外籍) | 30-50(人文社科) | |||
| 学科带头人 | B1 | 100 | 事业单位标准工资 | 30-50(自然科学) |
| 10-15(人文社科) | ||||
| B2 | 80 | 15-20(自然科学) | ||
| 10-15(人文社科) | ||||
| 青年博士 | C1 | 55 | ||
| C2 | 45 | |||
| C3 | 35 | |||
引进人才层次界定及相应引进条件、聘期管理办法、岗位待遇等参见《鲁东大学人才引进与管理办法》(附件1)。
三、应聘要求
应聘人员下载《鲁东大学公开招聘博士报名表》(附件2),将填好的报名表及详细个人简历发送至各学院联系人邮箱。邮件标题格式为:“姓名+毕业院校+专业+学历+硕博英才网-shuobojob.com”。
参加面试人员需携带身份证及代表性学术成果原件,还需提供的材料如下:(1)国内全日制普通高校应届毕业生应聘的,提交就业推荐表复印件;(2)国内全日制普通高校往届毕业生应聘的,提交学历和学位证书,如取得专业技术职务资格,一并提交专业技术职务资格证书;(3)海外留学人员应聘的,提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
四、联系方式
1.应聘直接与相关学院联系(联系人及联系方式详见博士需求计划)。
2.人事处联系方式:
联系人:杨明
电话:0535-6693585
电子邮箱:lddxrc@163.com (投递简历时请注明信息来源于"硕博英才网-shuobojob.com")
附件1,鲁东大学人才引进与管理办法
附件2,鲁东大学公开招聘博士报名表
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。

相关文章
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
|---|---|---|---|
| 海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
| 上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
| 江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
| 安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
| 广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
| 辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
| 宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
| 贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
|






