留学人才网 > 高校招聘 > 贵州 >

贵州大学2015年诚聘海内外高层次人才

2015-05-14 15:55 来源: 中国留学人才网 作者: liuxuehr

学校简介

贵州大学创建于1902 年,坐落于风景秀丽的贵阳市花溪河畔。2004 年12 月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校;2005 年9 月,进入国家“211 工程”大学建设行列;2012年,被列为国家“中西部高校综合能力提升工程”14所高校之一。

1951 年11 月,毛泽东同志亲笔题写“贵州大学”校名。1985 至1988 年时任贵州省委书记胡锦涛同志十分关心贵州大学的建设和发展,多次到学校视察和指导工作,并成为学校85 级应用数学班的“名誉班员”。2011 年5 月,习近平同志视察贵州大学,殷切希望贵州大学在贵州经济社会发展中作出更大的贡献。

学校设有33 个学院、有136 个本科专业,涵盖哲学、经济学、法学、文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11 个学科门类。学校现有中国工程院院士1 人、教育部“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授3 人、国家杰出青年科学基金获得者1 人、万人计划1 人、“青年****”1 人、“候鸟型”高层次人才17 人、国务院学位委员会学科评议组成员1 人、国家有突出贡献中青年专家7 人、百千万人才工程专家6 人、教育部科技委委员2 人、教育部高等学校教学指导委员会委员19 人、教育部新世纪优秀科技人才14人。

近三年,学校共承担省部级以上科研项目1590 项。其中,国家“973”、“863”、国家自然科学基金、国家社会科学基金等371 项,获国家科技进步二等奖2 项、省部级奖励266项,获授权专利455项,11人获贵州省青年创新人才奖。

面向未来,贵州大学秉承“明德至善,博学笃行”的校训,正朝着建设具有区域特色、在国内外有一定影响,服务地方发展的领军型高水平大学目标迈进。诚邀各方贤才共建贵州大学美好未来。

联系人:郭老师、王老师

联系电话:0851-88291959;0851-88292297

贵州大学高层次人才引进办法(2013~2015年)

为了适应建设高水平大学的需要,积极吸引国内外高层次人才来校工作,优化师资队伍 结构,提高师资队伍整体水平,促进学校各项事业更好更快地发展,特制订本办法。

第一章 总则

第一条拟引进人员必须拥护党的教育方针,遵守中华人民共和国宪法和法律,爱岗敬 业,治学严谨,能熟练运用现代教学、科研工具。为人正派,身体健康。

第二条根据学校人才队伍建设规划和岗位需求,本着对拟引进人才身份与业绩并重、 科研与教学兼顾的原则,公开招聘,择优聘用,优先引进重点学科、重点专业、重点实验室和 紧缺专业急需的人才。

第三条对拟引进的人员,必须坚持标准,深入考察,严格考核,确保质量。

第二章 条件和待遇

第四条引进人才的层次

1.杰出人才;2.领军人才;3.学术学科带头人;4.教学科研人才;5.其他类人才。

第五条杰出人才

一、入选条件

年龄一般在75周岁以下,并满足下列条件之一者:

1.中国科学院院士;
2.中国工程院院士;
3.“国家特支计划”杰出人才;
4.国外相当
于两院院士水平的人才。

二、待遇与科研经费

1.一次性购房补贴150万元(含安家费);
2.专项科研经费500万元(5年,每年100万元),根据科研计划和相关规定使用;
3.科研平台建设费1000 万元(5 年,每年200 万元),根据经评审的创新团队建设发展计划和相关规定使用;
4.首聘期年薪180万元。

第六条领军人才

一、入选条件

目前正在主持国家级项目,年龄一般在55周岁以下并满足下列条件之一者:
1.“****”获得者;
2.教育部“长江学者奖励计划”特聘教授;
3.国家杰出青年科学基金获得者;
4.“国家特支计划”领军人才。

二、待遇与科研经费

1.购房补贴(含安家费)100 万元,在贵阳市购买住房的一次性发放50%的购房补贴(含安家费),剩余50%在8 年内按年度等额发放。未购买住房的在8 年内按年度等额发放购房补贴(含安家费)。
2.专项科研经费300万元(5年,每年60万元),根据科研计划和相关规定使用;
3.科研平台建设费500 万元(5 年,每年100 万元),根据经评审的创新团队建设发展计划
和相关规定使用;
4.首聘期年薪120万元。

第七条学术学科带头人

一、入选条件

目前正在主持国家级项目,年龄一般在50周岁以下并满足下列条件之一者:
1.“青年****”获得者;
2.“国家特支计划”青年拔尖人才;
3.中科院“百人计划”入选者;
4.“新世纪百千万人才工程”国家级人选;
5.国家哲学社会科学成果文库入选者;
6.国家“五个一”工程项目主持者;
7.教育部创新团队负责人;
8.国家级教学名师奖获得者。

二、待遇与科研经费

1.购房补贴(含安家费)60 万元,在贵阳市购买住房的一次性发放50%的购房补贴(含安家费),剩余50%在8 年内按年度等额发放。未购买住房的在8 年内按年度等额发放购房补贴(含安家费)。

2.专项科研经费(自然科学类)150 万元(5 年,每年30 万元),专项科研经费(哲学社会科学类)100万元(5年,每年20万元),根据科研计划和相关规定使用;

3.科研平台建设费250 万元(5 年,每年50 万元),根据经评审的创新团队建设发展计划和相关规定使用;

4.首聘期年薪50万元。

第八条教学科研人才

一、入选条件:

博士

二、待遇:

1.一次性购房补贴(含安家费)15万元;
2.博士补贴每月800元;
3.根据教育部最新学科评估结果属各重点学科排名总数前20%以内、或属学校紧缺专业,另享受三年每月800元的特殊专业补贴。

第九条其他类人才

一、入选条件:

目前正在主持国家级项目,年龄一般在55 周岁以下并满足下列条件之一者:

1.国家三大奖二等奖以上(含二等奖)获得者(排名第一);
2.高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖获得者;
3.国家哲学社会科学成果奖一等奖获得者(排名第一);
4.主持或完成国家科技支撑计划、“973”计划、“863”计划、国家社科基金重大招标项目、
教育部社科基金重大攻关项目的二级子课题以上(含二级子课题)负责人;
5.国家社科基金、国家自然科学基金优秀青年基金获得者;
6.高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖以上(含二等奖)获得者。

二、待遇与科研经费

1.一次性购房补贴(含安家费)20万元;
2.专项科研经费(自然科学类)100 万元(5 年,每年20 万元),专项科研经费(哲学社会科
学类)50万元(5年,每年10万元),根据科研计划和相关规定使用;
3.首聘期享受人才专项补贴,每年4万元(逐月发放);
4.首聘期年薪面议。

第三章 组织领导和保障措施

第十条 学校成立人才引进工作领导小组。各学院(部)及校直教学科研单位相应成立人才引进工作小组。

第十一条 学校根据年度用人计划,安排经费预算。

第四章 程序

第十二条 人才引进工作按照以下程序进行

一、制订年度人才引进计划

用人单位根据本单位人才队伍建设规划,以学科和专业建设、改善师资队伍结构的需要及岗位设置等为依据,制定年度人才引进计划,每年于9月20日前报学校人事处汇总。由人事处报学校审定。

二、发布招聘信息

学校通过媒体和人才交流会等形式多渠道发布人才招聘信息,吸引优秀人才。

三、用人单位初审和考察

用人单位接到应聘材料后,10个工作日内,组织专家遴选拟引进对象,并及时进行考察,就引进的相关问题具体洽谈。引进人员需公开进行学术报告,并经学校组织的相关专家面试(面试专家组成办法另行规定),用人单位引进人才工作小组根据面试专家意见审核通过后报人事处。

四、拟引进人员需要提交的材料

拟引进人员需向人事处提交以下材料:《贵州大学引进人才申请表》、《引进人才呈报审批表》、身份证、毕业证、学位证、获奖证书、任职资格证书,和反映本人学术水平的代表作、专利证书等原件和复印件(一式三份),其科研成果以学校科技处、人文社科处的认定为准。并提交三甲等级以上医院按公务员标准体检的《体检表》。

五、学校审定

学校人才引进领导小组对拟引进人选进行复审,复审结果提交校长办公会审议,审议结果报学校党委批准。

第十三条 在人才引进工作中,特殊情况按以下程序办理:

一、在人才交流会期间,符合学校人才入选条件的优秀求职者,可由现场工作负责人与之签署意向性协议。

二、对于引进特别需要的优秀人才,其待遇与科研经费需要突破时,由校长办公会讨论并报校党委常委会批准。

第五章 附则

第十四条首聘期为5年,首聘期满根据合同和评估结果再行商议续聘及相关待遇。

第十五条其他特殊高端人才和非全职工作人才的引进可参照本《办法》另行商议。

第十六条超过本规定第五条、第六条、第七条中所要求的相应年龄条件人员,可视情况另行商议。

第十七条夫妻双方同时符合引进人才条件,一次性购房补贴、科研启动费按各自的条件分别执行。

第十八条本《办法》适用于新进人员。

第十九条本《办法》自发布之日起执行,之前颁发的有关规定与本规定不相符的,以本规定为准。

第二十条本《办法》由人事处负责解释。

贵州大学高层次人才需求汇总表

序号 单位名称 需求专业 需求人数 学历要求 联系人 联系电话
1 人文学院 现当代文学 1 博士 马益英 0851-88292030
2 人文学院 语言学 1 博士 马益英 0851-88292030
3 人文学院 中国哲学 1 博士 马益英 0851-88292030
4 人文学院 伦理学 1 博士 马益英 0851-88292030
5 人文学院 专门史 1-2 博士 马益英 0851-88292030
6 人文学院 民族学 1-2 博士 马益英 0851-88292030
7 人文学院 新闻传播学 1-2 博士 马益英 0851-88292030
8 外国语学院 外国语言文学相关专业 2 博士 杨莉萍 0851-88292035
9 艺术学院 戏剧影视理论 1 博士 高琛 0851-85102726
10 艺术学院 广播电视理论 1 博士 高琛 0851-85102726
11 艺术学院 产品设计 1 博士 高琛 0851-85102726
12 艺术学院 视觉传达设计 1 博士 高琛 0851-85102726
13 艺术学院 服装与服饰设计 1 博士 高琛 0851-85102726
14 艺术学院 环境与艺术设计 1 博士 高琛 0851-85102726
15 艺术学院 音乐学 1 博士 高琛 0851-85102726
16 艺术学院 作曲 1 博士 高琛 0851-85102726
17 艺术学院 少数民族音乐 1 博士 高琛 0851-85102726
18 法学院 民商法 2 博士 黄梅 0851-88292861
19 法学院 刑法 1 博士 黄梅 0851-88292861
20 法学院 经济法 1 博士 黄梅 0851-88292861
21 法学院 环境法 1 博士 黄梅 0851-88292861
22 法学院 诉讼法 1 博士 黄梅 0851-88292861
23 法学院 宪法与行政法 1 博士 黄梅 0851-88292861
24 经济学院 西方经济学 1 博士 陈勇华 0851-88293779
25 经济学院 经济思想史或经济学说史 1 博士 陈勇华 0851-88293779
26 经济学院 人口资源环境 1 博士 陈勇华 0851-88293779
27 经济学院 财政学及金融学 2 博士 陈勇华 0851-88293779
28 经济学院 数学 1 博士 陈勇华 0851-88293779
29 经济学院 计算机 1 博士 陈勇华 0851-88293779
30 管理学院 管理科学与工程(含二级学科) 3 博士 李静 0851-83624391
31 管理学院 农林经济管理(含二级学科) 2 博士 李静 0851-83624391
32 管理学院 工商管理(含二级学科) 3 博士 李静 0851-83624391
33 管理学院 应用经济学(含二级学科) 1 博士 李静 0851-83624391
34 旅游与文化产业学院 林业经济管理 1 博士 李秋蓉 0851-88293019
35 旅游与文化产业学院 人文地理学 1 博士 李秋蓉 0851-88293019
36 旅游与文化产业学院 应用经济学 1 博士 李秋蓉 0851-88293019
37 旅游与文化产业学院 城市规划 1 博士 李秋蓉 0851-88293019
38 公共管理学院 公共管理、政治学、社会学 4-5 博士 罗俊松 0851-88292300
39 马克思主义学院 马克思主义理论(一级学科) 6 博士 王崇惠 0851-88291567
40 体育学院 体育人文社会学 1 博士 罗丽萍 0851-83851336
41 体育学院 运动人体科学 1 博士 罗丽萍 0851-83851336
42 体育学院 体育教育训练学 1 博士 罗丽萍 0851-83851336
43 体育学院 民族传统体育学 1 博士 罗丽萍 0851-83851336
44 理学院 数学 3 博士 何飞 0851-83627662
45 理学院 统计学 2 博士 何飞 0851-83627662
46 理学院 信息科学类 2 博士 何飞 0851-83627662
47 理学院 光学(光电子) 1 博士 何飞 0851-83627662
48 理学院 理论物理 1 博士 何飞 0851-83627662
49 生命科学学院 生物化学 2 博士 宋冬梅 0851-83856374
50 生命科学学院 生态学 2 博士 宋冬梅 0851-83856374
51 生命科学学院 植物学 2 博士 宋冬梅 0851-83856374
52 生命科学学院 植物生理学 1 博士 宋冬梅 0851-83856374
53 生命科学学院 生物信息学 1 博士 宋冬梅 0851-83856374
54 生命科学学院 遗传学 1 博士 宋冬梅 0851-83856374
55 生命科学学院 动物学 1 博士 宋冬梅 0851-83856374
56 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 3 博士 唐玮欣 0851-83620077
57 大数据与信息工程学院 电子科学与技术 2 博士 王蓓 0851-83629086
58 大数据与信息工程学院 通信工程、信息工程 2 博士 王蓓 0851-83629086
59 大数据与信息工程学院 信息管理与信息技术、物联网 3-5 博士 王蓓 0851-83629086
60 机械工程学院 机械制造及其自动化 2 博士 贺福强 0851-83627516
61 机械工程学院 机械制造及其自动化(工程机械) 1 博士 罗艳蕾 0851-83627516
62 机械工程学院 机械电子工程(机电传动与控制) 1 博士 罗艳蕾 0851-83627516
63 机械工程学院 农业机械化工程 1 博士 张富贵 0851-83627516
64 机械工程学院 机械电子工程 2 博士 蔡家斌 0851-83627516
65 机械工程学院 车辆工程 2 博士 李惠林 0851-83627516
66 机械工程学院 材料加工工程(塑性成型方向) 1 博士 梅益 0851-83627516
67 机械工程学院 机械电子工程 1 博士 梅益 0851-83627516
68 机械工程学院 设计学、设计艺术学 1 博士 杨勤 0851-83627516
69 电气工程学院 电力系统及其自动化 5 博士 李小平 0851-83626560
70 电气工程学院 控制理论与控制工程 4 博士 李小平 0851-83626560
71 电气工程学院 检测技术与仪表 1 博士 李小平 0851-83626560
72 电气工程学院 热能与动力工程 3 博士 李小平 0851-83626560
73 土木工程学院 桥梁与隧道工程 1 博士 魏琛 0851-83625176
74 土木工程学院 结构工程 3 博士 魏琛 0851-83625176
75 土木工程学院 供热、供燃气、通风及空调工程 2 博士 魏琛 0851-83625176
76 建筑与城市规划学院 建筑学 2 博士 税月 0851-83651562
77 建筑与城市规划学院 城乡规划学 2 博士 税月 0851-83651562
78 建筑与城市规划学院 风景园林 1 博士 税月 0851-83651562
79 材料与冶金学院 功能材料 1 博士 赵飞 0851-83627683
80 材料与冶金学院 冶金资源利用 1 博士 陈朝轶 0851-83627683
81 材料与冶金学院 动力工程及工程热物理 1 博士 吴复忠 0851-83627683
82 材料与冶金学院 材料学(金属材料方向)、材料加工(金属材料方向) 1 博士 张晓燕 0851-83627683
83 材料与冶金学院 高分子材料科学与工程 1 博士 罗筑 0851-83627683
84 化学与化工学院 化学工程与工艺 2-3 博士 宦敏 0851-83625870
85 化学与化工学院 过程装备与控制 2-3 博士 宦敏 0851-83625870
86 化学与化工学院 无机化学 2 博士 宦敏 0851-83625870
87 化学与化工学院 有机化学 1 博士 宦敏 0851-83625870
88 化学与化工学院 分析化学 1 博士 宦敏 0851-83625870
89 矿业学院 大地测量学与测量工程 2 博士 张鹏飞 0851-83627268
90 矿业学院 地图制图学与地理信息工程 2 博士 张鹏飞 0851-83627268
91 矿业学院 摄影测量与遥感 2 博士 张鹏飞 0851-83627268
92 矿业学院 计算机软件与理论 2 博士 张鹏飞 0851-83627268
93 矿业学院 应用数学 1 博士 张鹏飞 0851-83627268
94 资源与环境工程学院 地质学(矿普、矿床、构造、古生物) 4 博士 王静喻 0851-83627126
95 资源与环境工程学院 水文地质 3 博士 王静喻 0851-83627126
96 资源与环境工程学院 地质工程 2 博士 王静喻 0851-83627126
97 资源与环境工程学院 环境科学与工程 2 博士 王静喻 0851-83627126
98 资源与环境工程学院 地理信息系统 1 博士 王静喻 0851-83627126
99 酿酒与食品工程学院 酿酒工程 2 博士 王明 0851-83651232
100 酿酒与食品工程学院 食品科学 1 博士 王明 0851-83651232
101 酿酒与食品工程学院 粮食、油脂和植物蛋白质工程 1 博士 王明 0851-83651232
102 酿酒与食品工程学院 农产品加工与贮藏工程 1 博士 王明 0851-83651232
103 农学院 植物病理学 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
104 农学院 农业昆虫与害虫防治 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
105 农学院 农药学 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
106 农学院 农产品质量安全 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
107 农学院 果树学 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
108 农学院 观赏园艺及植物学相关专业 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
109 农学院 设施园艺或设施农业工程(有设施园艺学包括工程及栽培技术研究经历) 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
110 农学院 茶学或食品加工(硕士和博士为茶学或食品科学研究) 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
111 农学院 水土保持与荒漠化防治 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
112 农学院 植物营养学 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
113 农学院 土壤学 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
114 农学院 农业遥感与信息技术、地图学与地理信息系统、农业资源与环境、农业资源利用、环境科学、土地资源学、水土保持与荒漠化治理等相关专业 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
115 农学院 作物栽培学与耕作学 2 博士 谭丽娟 0851-83855894
116 农学院 作物遗传育种 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
117 农学院 中草药栽培与鉴定 2 博士 谭丽娟 0851-83855894
118 农学院本科实验教学中心 作物 1 博士 谭丽娟 0851-83855894
119 林学院 森林培育 1 博士 向灵 0851-88298015
120 林学院 森林保护学(昆虫或病理方向) 2 博士 向灵 0851-88298015
121 林学院 森林经理学 1 博士 向灵 0851-88298015
122 林学院 水土保持与荒漠化防治 2 博士 向灵 0851-88298015
123 林学院 土壤学(有地质学背景) 1 博士 向灵 0851-88298015
124 林学院 林业经济管理 1 博士 向灵 0851-88298015
125 林学院 生态学 1 博士 向灵 0851-88298015
126 林学院 木材科学与技术、林产化学加工工程 1 博士 向灵 0851-88298015
127 动物科学学院 草学 1 博士 陈莉玲 0851-88298005
128 动物科学学院 预防兽医学 2 博士 陈莉玲 0851-88298005
129 动物科学学院 基础兽医学 2 博士 陈莉玲 0851-88298005
130 动物科学学院 临床兽医学 2 博士 陈莉玲 0851-88298005
131 动物科学学院 水生生物学 1 博士 陈莉玲 0851-88298005
132 动物科学学院 水产养殖 1 博士 陈莉玲 0851-88298005
133 动物科学学院 特种经济动物饲养 2 博士 陈莉玲 0851-88298005
134 动物科学学院 动物营养与饲料科学 2 博士 陈莉玲 0851-88298005
135 药学院 药理学 1 博士 聂赟 0851-88297892
136 药学院 药物化学 1 博士 聂赟 0851-88297892
137 药学院 制药工程 1 博士 聂赟 0851-88297892
138 药学院 生物制药 1 博士 聂赟 0851-88297892
139 药学院 分子生物学 2 博士 聂赟 0851-88297892
140 药学院 药物制剂 2 博士 聂赟 0851-88297892
141 药学院 药物分析 2 博士 聂赟 0851-88297892
142 国际教育学院 国际关系 1 博士 向通国 0851-88292859
143 国际教育学院 汉语国际教育或语言学及应用语言学 2 博士 向通国 0851-88292859
144 阳明学院 历史学 1 博士 谢余松 0851-88297961
145 阳明学院 心理学 1 博士 谢余松 0851-88297961
146 烟草学院 动力工程与工程热物理(烟草方向) 1 博士 李雪非 18096020124
147 高教研究所 教育学大类相关专业 3 博士 安世遨 0851-88292927
148 东盟研究院 比较教育学、应用经济学、政治学、民族学、历史学 5 博士 梁瑶 0851-83654336
149 中国文化书院 中国古代史 2 博士 罗旋 0851-83623539
150 中国文化书院 中国哲学 1 博士 罗旋 0851-83623539
151 中国文化书院 历史文献学 1 博士 罗旋 0851-83623539
152 喀斯特环境与地质灾害防治教育部重点实验室 地质工程 1 博士 安艳玲 0851-84732118
153 喀斯特环境与地质灾害防治教育部重点实验室 岩土工程 1 博士 安艳玲 0851-84732118
154 喀斯特环境与地质灾害防治教育部重点实验室 地球化学 1 博士 安艳玲 0851-84732118
155 喀斯特环境与地质灾害防治教育部重点实验室 环境科学 1 博士 安艳玲 0851-84732118
156 喀斯特环境与地质灾害防治教育部重点实验室 环境工程 1 博士 安艳玲 0851-84732118
157 空间结构研究中心 结构工程 2 博士 陈红鸟 0851-84730533
158 贵州省森林资源与环境研究中心 森林培育 2 博士 丁贵杰 0851-88298012
159 贵州省森林资源与环境研究中心 林木遗传育种 1-2 博士 丁贵杰 0851-88298012
160 贵州省森林资源与环境研究中心 生物化学 1-2 博士 周运超 0851-88298012
161 贵州省森林资源与环境研究中心 土壤微生物 1 博士 周运超 0851-88298012
162 贵州省森林资源与环境研究中心 植物生理 1 博士 丁贵杰 0851-88298012
163 贵州省森林资源与环境研究中心 细胞生物学 1 博士 丁贵杰 0851-88298012
164 贵州省森林资源与环境研究中心 环境学 1 博士 周运超 0851-88298012
165 贵州省森林资源与环境研究中心 土壤学 1 博士 周运超 0851-88298012
166 贵州省森林资源与环境研究中心 植物营养学 1 博士 丁贵杰 0851-88298012
167 贵州省森林资源与环境研究中心 森林资源信息化管理 1 博士 丁贵杰 0851-88298012
168 农业生物工程研究院 农药学、生物学 1 博士 冯怡 0851-83865027
169 教育部现代制造技术重点实验室 计算机软件与理论 1 博士 李少波 0851-84737007
170 教育部现代制造技术重点实验室 机械制造及其自动化、机械电子工程 1 博士 李少波 0851-84737007
171 教育部现代制造技术重点实验室 软件工程 2 博士 李少波 0851-84737007
172 教育部现代制造技术重点实验室 数字化艺术与设计、工业设计、设计学专业 4 博士 李少波 0851-84737007
173 精细化工研究开发中心 农药学 1 博士 薛伟 0851-88292090
174 精细化工研究开发中心 植物调控化学与生物学 1 博士 薛伟 0851-88292090
175 精细化工研究开发中心 有机化学 1 博士 薛伟 0851-88292090
176 新农村发展研究院 农业资源与环境、地质地貌学、农业资源利用 2 博士 吴文旋 0851-83624001
177 新农村发展研究院 农业遥感与信息技术、地图学与地理信息系统、环境科学与工程等相关专业 2 博士 吴文旋 0851-83624001
178 新农村发展研究院 农学、园艺学、风景园林学、林学、生态学等相关专业 2 博士 吴文旋 0851-83624001
179 新农村发展研究院 动物学(畜牧学、兽医学、水产、草学等) 4 博士 吴文旋 0851-83624001
180 新农村发展研究院 食品科学与工程 2 博士 吴文旋 0851-83624001
181 新农村发展研究院 农林经济管理、农村与区域发展 4 博士 吴文旋 0851-83624001
182 工程实训中心 机械制造、机械设计及理论、机械电子工程 2 博士 管琪明 0851-83627516
183 学报编辑部 农学、生物学 1 博士 吴平 0851-83621708
184 学报编辑部 经济学、管理学 1 博士 吴平 0851-83621708
185 学报编辑部 艺术学 1 博士 吴平 0851-83621708
186 学报编辑部 教育学 1 博士 吴平 0851-83621708

(电话联系时请说明是在留学人才网看到的招聘信息,邮件申请时请在标题结尾加上信息来源于“留学人才网-liuxuehr.com”)。

    声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。

    海归QQ群

    申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。
    海归部落千人群
    63984971
    海归部落2号群
    103237942
    上海海归人才2号群
    461068872
    北京海归人才群
    63984971
    上海海归人才群
    103237942
    天津海归人才群
    461068872
    重庆海归人才群
    172719654
    山东海归人才群
    462302845
    江苏海归人才群
    172331746
    浙江海归人才群
    314125833
    江西海归人才群
    463247306
    福建海归人才群
    457497619
    安徽海归人才群
    457823891
    河南海归人才群
    264015004
    湖北海归人才群
    109623634
    湖南海归人才群
    458690950
    广东海归人才群
    432013578
    海南海归人才群
    312160331
    黑龙江海归人才群
    312929192
    吉林海归人才群
    313316571
    辽宁海归人才群
    109899038
    河北海归人才群
    282994183
    陕西海归人才群
    315357786
    甘肃海归人才群
    315753165
    宁夏海归人才群
    517762915
    青海海归人才群
    319457961
    四川海归人才群
    517765170
    云南海归人才群
    432350311
    贵州海归人才群
    517766496
    广西海归人才群
    517767217
     

    海归就业

    海归创业

    海归动态