暨南大学免疫生物学系2020年招聘人才启事
 2020-07-11 21:43 来源: 暨南大学 作者: liuxuehr 
      招聘岗位
招聘标题:免疫生物学系人才招聘启事
引进单位:免疫生物学系
岗位招聘条件:
| 岗位类别: | 教学科研型 | 招聘人数: | 4 | 
| 学历要求: | 博士 | 学位要求: | 博士 | 
| 年龄要求: | 原则上第四第五层次不超过40岁,第三层次不超过45 | 海外背景要求: | 原则上要求具有海外留学背景 | 
| 一级学科: | 生物学 | 二级学科: | |
| 人员类别要求: | 博士后出站,国内工作调动,中国港澳台留学工作,海外留学工作 | ||
| 专业技术资格要求: | 海外知名高校、科研院所的博士、博士后、助理教授/研究员及以上教研职位的优秀人才,或国内一流高校、科研院所的副高及以上职务的优秀人才 | ||
| 专业要求: | 免疫学肿瘤生物学免疫生物学生化与分子生物学细胞生物学 | ||
| 项目要求: | 具体要求从暨南大学人才引进暂行办法有关规定 | ||
| 论文要求: | 第五层次人员要求作为第一作者或通讯作者在中国科学院JCR1区杂志上发表2篇以上研究论文;第四层次要求作为第一作者或通讯作者在中国科学院JCR1区杂志上发表4篇以上学术论文或在《Science》、《Nature》、《CELL》或影响因子20以上杂志发表研究论文1篇,或在影响因子10以上的杂志发表研究论文2篇;第二/三层次论文要求参照暨南大学人才引进暂行办法有关规定执行 | ||
| 获奖要求: | 具体要求参照暨南大学人才引进暂行办法有关规定执行 | ||
| 专利要求: | 具体要求参照暨南大学人才引进暂行办法有关规定执行 | ||
| 其他要求: | 一级学科可以是生物学或基础医学,二级学科可以是免疫学、肿瘤生物学、免疫生物学、生化与分子生物学、细胞生物学;具体要求参照暨南大学人才引进暂行办法有关规定执行 | ||
| 附件下载: | 免疫生物学系2020年人才招聘启事1.1.pdf | ||
工作待遇
提供具有竞争力的待遇
联系方式
招聘联系人:邢飞跃
邮箱:tfyxing@jnu.edu.cn。
电话:020-85220723
招聘截止时间
长期
报名网址:
https://gccgl.jnu.edu.cn/jnuzpf/a/zp/news/recruitPostInfo?_a=MjAxNzIxNDZf&ZERO=
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。

相关文章
- 暨南大学国际能源学院/能源电力研究中心2025年诚聘海内外英才2025-04-28
- 暨南大学法学院/知识产权学院2025年诚聘海内外英才2025-04-15
- 暨南大学人文学院2025年诚聘海内外英才2025-04-07
- 暨南大学文学院2025年招聘人才启事2025-03-26
- 暨南大学经济学院2025年诚聘海内外英才2024-12-11
- 暨南大学公共管理学院/应急管理学院2024年招聘高层次人才公告2024-11-11
- 暨南大学深圳校区2024年长期招聘高层次人启事2024-10-21
- 暨南大学纳米光子学研究院招聘学术研究骨干、专职科研人员、博士后2024-10-08
- 暨南大学护理学院2024年招聘教学科研人才启事2024-07-04
- 暨南大学环境与气候学院2024年招聘高层次人才启事2024-06-25
| 海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 | |||
|---|---|---|---|
| 海归部落千人群 63984971 | 海归部落2号群 103237942 | 上海海归人才2号群 461068872 | 北京海归人才群 63984971 | 
| 上海海归人才群 103237942 | 天津海归人才群 461068872 | 重庆海归人才群 172719654 | 山东海归人才群 462302845 | 
| 江苏海归人才群 172331746 | 浙江海归人才群 314125833 | 江西海归人才群 463247306 | 福建海归人才群 457497619 | 
| 安徽海归人才群 457823891 | 河南海归人才群 264015004 | 湖北海归人才群 109623634 | 湖南海归人才群 458690950 | 
| 广东海归人才群 432013578 | 海南海归人才群 312160331 | 黑龙江海归人才群 312929192 | 吉林海归人才群 313316571 | 
| 辽宁海归人才群 109899038 | 河北海归人才群 282994183 | 陕西海归人才群 315357786 | 甘肃海归人才群 315753165 | 
| 宁夏海归人才群 517762915 | 青海海归人才群 319457961 | 四川海归人才群 517765170 | 云南海归人才群 432350311 | 
| 贵州海归人才群 517766496 | 广西海归人才群 517767217 |  | |






 扫描二维码,关注留学人才网微信公众号
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号